Fête de lutte du Jura bernois pour les jeunes lutteurs
Am Samstag konnten bereits die 164 Jungschwinger ihre Stärken in Orvin zeigen.
Im Jahrgang 2007-2008
1 Häni Michael (07) 58.75 Zweig
4b Kehrli Manuel (07) 56.50 Zweig
8a Affolter Cedric (07) 55.25
10 Burger David (07) 54.75
11 Rüegg Christian (08) 54.50
14a Schenk Kilian (08) 53.75
17 Carlucci Leon (07) 51.25
Im Jahrgang 2005-2006
9e Wälti Lars (05) 55.25
10a Häni Adrian (05) 55.00
13d Maurer Quentin (06) 54.25
14b Matter Max (05) 54.00
19 Polesana Sergio (06) 52.50
21 Derendinger Marc (06) 51.00
Im Jahrgang 2003-2004
6b Rüegg Daniel (03) 56.00 Zweig
14a Burger Etienne (04) 54.00
14c Burri Alain (03) 54.00
17 Niklaus Marco (04) 53.00
18b Martin Mathieu (04) 52.50
Im Jahrgang 2001-2002
5a Burger Matthieu (01) 56.00 Zweig
20 Weibel Silas (02) 34.00
Herzliche Gratulation!
Rangliste