Resultate 2010
| Datum | Ort | Bilder | Film | Statistik | Bemerkungen |
| Oktober | |||||
| 3.10. | Chemihüttte | Nein | Ja | Ja | Gnägi Florian ausgezeichneter 3. mehr auf der HP von Aeschi |
| August | |||||
| 22.8. | Frauenfeld | Ja | Ja | Der neue Schwingerkönig ist ein Berner, Stucki als einziger mit dem Eichenlaub belohnt | |
| 21.8. | Frauenfeld | Ja | Ja | Stucki Christian, Gnägi Florian und Dick Christian noch ausgezeichnet klassiert | |
| 14.8. | Büren 92/93 94/95 |
Ja | 92/93 94/95 |
die Seeländer erkämpften sich 2 Doppelzweige Roth Philipp als 3. bei den jüngeren und Gnägi Christian in der älteren Kategorie |
|
| 8.8. | Schwägalp | Nein | Ja | Ja | Stucki Christian erreichte Platz 5 |
| 1.8. | Röthenbach | Nein | Ja | Rolli Martin gewinnt, ausgezeichneter 8. an seinem ersten Fest Roth Philipp | |
| Juli | |||||
| 25.7. | Brünig | Ja | Ja | Ja | Gnägi Florian holt sich den Kopfschmuck |
| 11.7. | Adelboden | Ja | Ja | Ja | Stucki Christian verliert Schlussgang - insgesamt 3 Kränze |
| 3.7. | Bözingen | Ja | Ja | Gnägi Florian wiederholt Vorjahressieg souverän - Jungschwingerfotos + Partybilder | |
| Juni | |||||
| 27.6. | Tavannes | Ja | Ja | Dick Christian mit Kranz - 4 haben darum gekämpft | |
| 20.6. | Schwarzsee | Ja | Ja | Stucki Christian zum 4.Mal gewinnt Chrigu das Bergfest ! Gnägi Florian mit Kranz | |
| 13.6. | Lobsigen | Ja | Ja | Festsieg durch Stucki Christian ebenfalls Eichenlaub für Gnägi Florian und Bloch Dominic | |
| 6.6. | Gurten | Ja | Ja | 2 mal Eichenlaub durch Gnägi Florian und Stucki Christian | |
| Mai | |||||
| 24.5. | Laupen | Ja | Ja | mit Kocher Beat | |
| 16.5. | Brienz | Nein | Ja | 3 x Eichenlaub durch Stucki + Dick Christian + Neukranzer Brönnimann Ronny |
|
| 9.5. | Eriswil | Ja | Ja | Ja | Gnägi Florian im Schlussgang 3 Kränze Bravo |
| April | |||||
| 25.4 | Gohl | Nein | Ja | 3 Kränze zum Saisonbeginn Gratulation ! | |
| 18.4 | Thörigen | Ja | Ja | Ja | Dick Christian sehr guter 3. |
| 5.4. | Zäziwil | Nein | Ja | Brönnimann Ronny guter 10. | |
| März | |||||
| 28.3. | Grenchen | Ja | Nein | Meuter Adrian sehr guter 5. | |
| 27.3. | Bolligen | Ja | Ja | Lauper Urs als einziger Seeländer | |
| 14.3. | Oberdiessbach | Nein | Ja | Meuter Adrian klassiert sich als guter 4. | |
| Februar | |||||
| 20.2. | Büren | Ja | Ja | Ja | Schlussgang Gnägi Florian - Stucki Christian gestellt |
| 13.2. | Kirchberg | Ja | Ja | die Saison hat begonnen, die beiden Heeb Brüder waren dabei |
